Если Вы заметили неточность или ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl-Enter, чтобы сообщить о ней редактору
Разделы сайта
Акции «МРСК Северо-Запада»
Котировки с задержкой в соответствии с требованиями бирж (предоставлено www.rustocks.com)
Путеводитель потребителя

Пользователям мобильных телефонов доступна wap версия «Путеводителя потребителя»
Наш опрос
- Да, в большинстве светильников
2521 (39%)
- Совсем не использую
1355 (21%)
- Да, примерно в половине
1149 (17%)
- Почти не использую
1275 (19%)
Число голосов: 6439 | другие опросы...
Тарифы на услуги по передаче
электрической энергии
В Псковской области действуют пять территориальных сетевых организаций (по состоянию на 01.01.2014 года), крупнейшей из которых является филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области обеспечивают равенство стоимости услуг по передаче электрической энергии для всех потребителей, расположенных на территории Псковской области и принадлежащих к одной группе (категории), независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Псковской области на 2014 год утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 110-э от 27 декабря 2013 года (первоначальный документ опубликован в издании «Псковская правда» № 262—269, 27.12.2013г.), изменения внесены приказом № 1-э от 10.01.2014 года (источник публикации: «Псковская правда» № 3, 14.01.2014г.).
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.01.2014 года по 30.06.2014 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./кВт.ч без НДС |
1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1,33769 |
1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2,29019 |
1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2,35186 |
1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2,52698 |
2. Население и приравненные к нему категории потребителей | 1,13965 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.01.2014 года по 30.06.2014 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф) на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка (тариф) на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 786 714,03 | 81,14 |
1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 190 231,63 | 292,75 |
1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 491 306,64 | 224,76 |
1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 372 399,40 | 516,41 |
Одноставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2014 года по 31.12.2014 года:
Категория потребителей/Уровень напряжения | Ставка (тариф), руб./кВт.ч без НДС |
1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | |
1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 1,33769 |
1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 2,29019 |
1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 2,35186 |
1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 2,52698 |
2. Население и приравненные к нему потребители | 1,05427 |
Двухставочные единые (котловые) тарифы с 1.07.2014 года по 31.12.2014 года:
Категории потребителей/Уровень напряжения | Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц без НДС | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт ч без НДС |
1. Прочие потребители по уровням напряжения, без НДС | ||
1.1. Высокий уровень напряжения (110 кВ) | 786 714,03 | 81,14 |
1.2. Средний первый уровень напряжения (35 кВ) | 1 190 231,63 | 292,75 |
1.3. Средний второй уровень напряжения (20—1кВ) | 1 491306,64 | 224,76 |
1.4. Низкий уровень напряжения (0,4 кВ) | 1 372 399,40 | 516,41 |
Долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка (НВВ) Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на 2012—2017 годы, утверждены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 6-э от 30 марта 2012 года (первоначальный документ опубликован в издании «Псковская правда», № 69, 06.04.2012.), изменения внесены приказами: № 15-э от 31.05.2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 124, 08.06.2012г.), № 19-э от 14.06.2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 129, 19.06.2012г.), № 75-э от 27.12.2012 года (источник публикации: «Псковская правда», № 302—304, 28.12.2012г.), № 77-э от 29.11.2013 года (источник публикации: «Псковская правда», № 230—231, 05.12.2013г.), № 110-э от 27.12.2013 года (источник публикации: «Псковская правда», № 262—269, 27.12.2013г.):
Наименование сетевой организации в субъекте РФ | НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб. | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» | 2 481 798,2 | 2 597 877,2 | 2 782 439,8 | 3 422 290,9 | 3 869 734,7 | 4 639 780,0 |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Псковской области на 2014 год установлены приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике № 76-э от 29 ноября 2013 года (источник публикации: «Псковская правда», № 230—231, 05.12.2013.):
руб/кВтч, с НДС№ | Группа потребителей | Ед. изм. | Тарифы | |||
с 01.01.2014 по 30.06.2014 | ||||||
1. Население | ||||||
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3: | ||||||
1.1.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 3,40 | |||
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
1.1.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 3,64 | |||
1.1.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
1.1.3. | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
1.1.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,55 | |||
1.1.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,40 | |||
1.1.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,38 | |||
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
1.2.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 2,55 | |||
1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
2.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,19 | |||
2.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,38 | |||
2.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,38 | |||
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
3.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 2,55 | |||
3.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
1.3.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,19 | |||
1.3.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,38 | |||
1.3.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,65 | |||
4. Потребителии, приравненные к населению (определены Приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства от 29 декабря 2011 г. № 1178) | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 3,40 | |||
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
4.2.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,64 | |||
4.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
4.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,55 | |||
4.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,40 | |||
4.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,36 | |||
с 01.07.2014 по 31.12.2014 | ||||||
1. Население | ||||||
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3: | ||||||
1.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 3,53 | |||
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток(с НДС) | |||||
1.1.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 3,78 | |||
1.2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,45 | |||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
1.1.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | |||
1.1.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,53 | |||
1.1.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,45 | |||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками: | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 2,47 | |||
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
2.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 2,65 | |||
2.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,71 | |||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
2.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,31 | |||
2.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,47 | |||
2.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,71 | |||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 2,47 | |||
3.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
3.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 2,65 | |||
3.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,71 | |||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
3.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 3,31 | |||
3.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 2,47 | |||
3.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 1,71 | |||
4. Потребителии, приравненные к населению (определены приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. № 655-э) | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф (с НДС) | руб/кВтч | 3,53 | |||
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (с НДС) | |||||
4.2.1. | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВтч | 3,78 | |||
4.2.2. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,45 | |||
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток (с НДС) | |||||
4.3.1. | — пиковая зона | руб/кВтч | 4,72 | |||
4.3.2. | — полупиковая зона | руб/кВтч | 3,53 | |||
4.3.3. | — ночная зона | руб/кВтч | 2,45 |
Примечание: часы, относящиеся к интервалам тарифных зон суток, устанавливаются приказом Федеральной службы по тарифам.
- Тарифы на 2013 год
- Тарифы на 2012 год
- Тарифы на 2011 год (действовавшие с 1 января по 1 мая 2011 года)
- Тарифы на 2010 год
- Тарифы на 2009 год (действовавшие с 1 июня 2009 года)
- Тарифы на 2009 год (действовавшие с 1 января по 1 июня 2009 года)
- Тарифы на 2008 год
- Тарифы на 2007 год